Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:49:44 24/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 4 | 15,53049902 | 0,00294 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 36 | 0,60012 | 0,0691 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 132,53442782 | 0,00226 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 968,08339662 | 1,1 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 124,10250278 | 0,00226 |
