Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:22:13 24/05/2026 | 6 | 2 | 399,96947015 | 1,956 | ||
22:21:22 23/05/2026 | 3 | 2 | 399,88923643 | 0,00522 | ||
23:50:29 23/05/2026 | 1 | 2 | 399,78812225 | 0,0226 | ||
00:40:00 24/05/2026 | 1 | 2 | 399,76552225 | 0,226 | ||
22:18:20 23/05/2026 | 1 | 2 | 399,64547815 | 1,1325 | ||
08:27:01 24/05/2026 | 3 | 2 | 399,53076181 | 0,05 | ||
19:59:51 24/05/2026 | 1 | 2 | 399,38472367 | 1,13 | ||
22:35:52 23/05/2026 | 1 | 2 | 399,18480008 | 0,339 | ||
16:18:32 24/05/2026 | 1 | 2 | 399,16363731 | 0,456 | ||
06:01:40 24/05/2026 | 1 | 2 | 398,42845638 | 1,1 | ||
11:30:23 24/05/2026 | 3 | 3 | 398,41028157 | 1,124 | ||
02:41:27 24/05/2026 | 1 | 4 | 398,39105958 | 0,177 | ||
14:54:44 24/05/2026 | 5 | 2 | 398,234 | 0,1 | ||
15:39:02 24/05/2026 | 1 | 2 | 398,134 | 0,05788086 | ||
04:44:47 24/05/2026 | 1 | 3 | 397,99453381 | 0,10202155 | ||
12:36:33 24/05/2026 | 1 | 2 | 397,56541421 | 0,912 | ||
12:49:20 24/05/2026 | 1 | 2 | 397,45883817 | 0,11059536 | ||
20:19:26 24/05/2026 | 1 | 2 | 397,35987406 | 0,135 | ||
14:48:55 24/05/2026 | 2 | 1 | 396,92989534 | 1 | ||
00:40:00 24/05/2026 | 1 | 3 | 396,68083774 | 0,1566 |
