Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:28:30 24/05/2026 | 1 | 2 | 3.579,414 | 1 | ||
14:12:43 24/05/2026 | 1 | 2 | 3.579,3565 | 0,1125 | ||
11:13:33 24/05/2026 | 50 | 1 | 3.578,74346785 | 3,64800664 | ||
23:12:23 24/05/2026 | 1 | 2 | 3.572,76255676 | 0,0227 | ||
06:02:53 24/05/2026 | 1 | 2 | 3.559,08710981 | 0,54124153 | ||
19:01:10 24/05/2026 | 4 | 1 | 3.555,01147308 | 0,31979988 | ||
04:55:06 24/05/2026 | 3 | 1 | 3.553,87669427 | 1 | ||
06:11:46 24/05/2026 | 1 | 8 | 3.551,43898554 | 1,728 | ||
07:06:50 24/05/2026 | 1 | 3 | 3.550,10199677 | 0,10199677 | ||
09:21:19 24/05/2026 | 1 | 4 | 3.550 | 0,295 | ||
01:04:19 25/05/2026 | 1 | 2 | 3.548,5701535 | 1,1 | ||
00:05:33 25/05/2026 | 1 | 13 | 3.548,53384 | 0,006 | ||
01:21:41 25/05/2026 | 3 | 2 | 3.547,26377064 | 0,13383558 | ||
00:33:02 25/05/2026 | 3 | 2 | 3.543,55181339 | 0,00522 | ||
17:16:03 24/05/2026 | 1 | 2 | 3.543,3711 | 1,1 | ||
14:51:15 24/05/2026 | 1 | 3 | 3.538,1566 | 0,1566 | ||
22:32:24 24/05/2026 | 5 | 2 | 3.534,53229919 | 0,818 | ||
22:46:43 24/05/2026 | 1 | 2 | 3.533,21642238 | 1,1 | ||
19:31:40 24/05/2026 | 4 | 2 | 3.531,219595 | 3,33 | ||
19:33:46 24/05/2026 | 2 | 2 | 3.529,754595 | 1,865 |
