Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 00:48:26 24/05/2026 | 1.264 | 10.000 0,170782 | 0,085391 | ||
16 | 00:48:22 24/05/2026 | 50.399 | 10.000 30,03506716 | 1,87719169 | ||
29 | 00:47:38 24/05/2026 | 9.182 | 10.000 3,66531439 | 0,12639015 | ||
9 | 00:46:53 24/05/2026 | 2.901 | 10.000 5,05296366 | 0,5614404 | ||
4 | 00:46:13 24/05/2026 | 1.960 | 10.000 2,656 | 0,664 | ||
47 | 00:45:44 24/05/2026 | 15.243 | 10.000 5,58910981 | 0,11891723 | ||
15 | 00:45:06 24/05/2026 | 4.391 | 10.000 9,19263844 | 0,61284256 | ||
6 | 00:42:46 24/05/2026 | 3.220 | 10.000 6,28749883 | 1,04791647 | ||
22 | 00:42:01 24/05/2026 | 6.116 | 10.000 14,9301436 | 0,67864289 | ||
18 | 00:40:00 24/05/2026 | 6.884 | 10.000 16,63347361 | 0,92408186 | ||
5 | 00:37:41 24/05/2026 | 2.185 | 10.000 2,4858176 | 0,49716352 | ||
2 | 00:36:59 24/05/2026 | 1.075 | 10.000 0,002628 | 0,001314 | ||
29 | 00:36:54 24/05/2026 | 7.478 | 10.000 9,06318694 | 0,31252368 | ||
7 | 00:35:31 24/05/2026 | 2.553 | 10.000 3,51684107 | 0,50240586 | ||
11 | 00:35:14 24/05/2026 | 3.372 | 10.000 3,54431872 | 0,32221079 | ||
30 | 00:34:49 24/05/2026 | 11.721 | 10.000 8,38486362 | 0,27949545 | ||
21 | 00:33:21 24/05/2026 | 22.943 | 10.000 19,15931929 | 0,91234853 | ||
27 | 00:32:11 24/05/2026 | 7.699 | 10.000 4,31333418 | 0,15975311 | ||
1 | 00:31:25 24/05/2026 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
14 | 00:31:23 24/05/2026 | 3.370 | 10.000 0,16568 | 0,01183428 |
