Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.287.554 | 10:05:46 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
897.161 | 10:05:45 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.287.520 | 10:05:31 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
870.670 | 10:05:27 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.205.497 | 10:05:27 24/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
870.634 | 10:05:22 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.287.499 | 10:05:21 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.287.498 | 10:05:20 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
870.659 | 10:05:20 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.287.497 | 10:05:20 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.205.494 | 10:05:18 24/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.161.006 | 10:05:16 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.287.489 | 10:05:15 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
26.337 | 10:05:15 24/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
870.677 | 10:05:15 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.667 | 10:05:15 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
881.602 | 10:05:13 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
897.153 | 10:05:13 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.657 | 10:05:11 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.676 | 10:05:11 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB |
