Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:54:16 24/05/2026 | 50 | 6.544.241 11,9% | 0,123921 | 0,00081097 | 0,00008109 | ||
15:54:16 24/05/2026 | 65 | 13.602.733 24,74% | 0,081827 | 0,00111307 | 0,0001113 | ||
15:54:15 24/05/2026 | 63 | 8.482.724 15,43% | 0,103915 | 0,00088148 | 0,00008814 | ||
15:54:15 24/05/2026 | 54 | 7.851.239 14,28% | 0,062703 | 0,0004923 | 0,00004923 | ||
15:54:14 24/05/2026 | 86 | 7.199.325 13,09% | 0,067698 | 0,00048738 | 0,00004873 | ||
15:54:14 24/05/2026 | 81 | 13.649.092 24,82% | 0,22068 | 0,00301208 | 0,0003012 | ||
15:54:14 24/05/2026 | 75 | 17.528.259 31,87% | 0,053753 | 0,0009422 | 0,00009422 | ||
15:54:13 24/05/2026 | 85 | 9.940.380 18,08% | 0,066431 | 0,00066035 | 0,00006603 | ||
15:54:13 24/05/2026 | 70 | 11.293.723 20,54% | 0,112144 | 0,00126653 | 0,00012665 | ||
15:54:12 24/05/2026 | 61 | 8.957.062 16,29% | 0,06015 | 0,00053876 | 0,00005387 | ||
15:54:12 24/05/2026 | 77 | 13.610.081 24,75% | 0,160245 | 0,00218095 | 0,00021809 | ||
15:54:11 24/05/2026 | 81 | 13.209.081 24,02% | 0,072042 | 0,00095161 | 0,00009516 | ||
15:54:11 24/05/2026 | 80 | 12.581.199 22,88% | 0,100711 | 0,00126707 | 0,0001267 | ||
15:54:10 24/05/2026 | 66 | 5.985.623 10,89% | 0,086842 | 0,0005198 | 0,00005198 | ||
15:54:10 24/05/2026 | 70 | 10.189.722 18,53% | 0,096021 | 0,00097843 | 0,00009784 | ||
15:54:09 24/05/2026 | 95 | 13.228.733 24,06% | 0,126898 | 0,0016787 | 0,00016787 | ||
15:54:09 24/05/2026 | 101 | 13.051.464 23,73% | 0,151054 | 0,00197148 | 0,00019714 | ||
15:54:09 24/05/2026 | 81 | 12.049.973 21,91% | 0,236901 | 0,00285465 | 0,00028546 | ||
15:54:08 24/05/2026 | 92 | 10.748.227 19,55% | 0,105299 | 0,00113178 | 0,00011317 | ||
15:54:08 24/05/2026 | 56 | 12.241.254 22,26% | 0,08609 | 0,00105385 | 0,00010538 |
