Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026 23:03:47 | 1 | 100.312 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:03:39 | 1 | 100.318 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:03:33 | 1 | 100.318 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:03:29 | 1 | 164.826 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:03:26 | 1 | 176.693 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:03:24 | 1 | 92.923 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:03:23 | 1 | 108.105 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:03:23 | 1 | 105.816 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:03:18 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:03:10 | 1 | 164.416 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:03:02 | 1 | 86.900 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:02:56 | 1 | 219.448 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:02:24 | 1 | 149.123 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:02:12 | 1 | 93.776 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:02:09 | 1 | 271.557 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:02:07 | 1 | 115.524 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:02:06 | 1 | 93.791 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:01:59 | 1 | 92.909 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:01:59 | 1 | 512.594 | Mühürlü | |
24.05.2026 23:01:58 | 1 | 101.079 | Mühürlü |
