Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 05:47:51 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 05:47:34 | 1 | 0 | 655 | 21.000 %0,08 | 29.970.705 | 72,6 | 2,001524 | ||
24.05.2026 05:47:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 05:46:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 05:45:53 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 05:45:41 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2,0625 | ||
24.05.2026 05:44:53 | 2 | 0 | 779 | 42.000 %0,15 | 29.970.705 | 24,7 | 2,001037 | ||
24.05.2026 05:44:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 05:44:30 | 2 | 0 | 797 | 42.000 %0,14 | 30.000.000 | 1 | 2,000042 | ||
24.05.2026 05:44:07 | 2 | 0 | 1.035 | 149.477 %0,5 | 30.000.000 | 9,374851 | 2,001401 | ||
24.05.2026 05:44:00 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 05:43:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 05:43:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 05:43:52 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 05:43:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 05:43:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 05:43:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24.05.2026 05:42:38 | 20 | 0 | 3.034 | 420.066 %1,41 | 30.000.000 | 1 | 2,00042 | ||
24.05.2026 05:42:16 | 20 | 0 | 3.050 | 420.066 %1,41 | 30.000.000 | 1 | 2,00042 | ||
24.05.2026 05:42:15 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
