Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23.05.2026 22:59:54 | 7.653 | 10.000 4,535352 | 0,17443661 | ||
8 | 23.05.2026 22:59:08 | 2.791 | 10.000 5,08357615 | 0,63544701 | ||
3 | 23.05.2026 22:58:29 | 1.541 | 10.000 1,691 | 0,56366666 | ||
7 | 23.05.2026 22:58:19 | 2.562 | 10.000 4,25133821 | 0,60733403 | ||
4 | 23.05.2026 22:56:52 | 1.867 | 10.000 1,175 | 0,29375 | ||
5 | 23.05.2026 22:56:46 | 1.798 | 10.000 1,33286106 | 0,26657221 | ||
41 | 23.05.2026 22:56:27 | 11.245 | 10.000 2,77939833 | 0,0677902 | ||
6 | 23.05.2026 22:55:57 | 2.266 | 10.000 2,4507344 | 0,40845573 | ||
1 | 23.05.2026 22:55:00 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
4 | 23.05.2026 22:54:44 | 1.743 | 10.000 0,98249494 | 0,24562373 | ||
13 | 23.05.2026 22:54:20 | 3.779 | 10.000 4,450125 | 0,3423173 | ||
39 | 23.05.2026 22:52:56 | 12.263 | 10.000 16,37434688 | 0,41985504 | ||
69 | 23.05.2026 22:50:25 | 28.577 | 10.000 32,22085973 | 0,46696898 | ||
2 | 23.05.2026 22:48:59 | 1.362 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
4 | 23.05.2026 22:48:40 | 2.963 | 10.000 1,92797871 | 0,48199467 | ||
8 | 23.05.2026 22:48:24 | 2.777 | 10.000 3,10492444 | 0,38811555 | ||
4 | 23.05.2026 22:47:15 | 1.661 | 10.000 1,38305104 | 0,34576276 | ||
11 | 23.05.2026 22:46:27 | 3.692 | 10.000 6,03901884 | 0,54900171 | ||
17 | 23.05.2026 22:45:31 | 5.148 | 10.000 9,06946598 | 0,53349799 | ||
11 | 23.05.2026 22:42:59 | 3.323 | 10.000 7,22047859 | 0,65640714 |
