İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 11:25:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27.05.2026 11:25:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27.05.2026 11:25:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
27.05.2026 11:25:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
27.05.2026 11:25:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27.05.2026 11:25:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27.05.2026 11:25:07 | Alınan IBC | 0,003135 ATOM | |||||
27.05.2026 11:25:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27.05.2026 11:25:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27.05.2026 11:25:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27.05.2026 11:25:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27.05.2026 11:25:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27.05.2026 11:25:01 | IBC Onayı | -- | 0,002207 ATOM | ||||
27.05.2026 11:25:01 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 11:25:01 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27.05.2026 11:24:55 | Delege Ödülünü Çek | 0,007199 ATOM | |||||
27.05.2026 11:24:55 | IBC Onayı | -- | 0,003787 ATOM | ||||
27.05.2026 11:24:55 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27.05.2026 11:24:55 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27.05.2026 11:24:49 | Alınan IBC | 0,002717 ATOM |
