Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 16:23:10 | 7 | 2 | 0,00143095 | 0,00001066 | ||
24.05.2026 10:22:12 | 1 | 2 | 0,00142659 | 0,00000227 | ||
24.05.2026 23:35:32 | 1 | 2 | 0,00142 | 0,00000227 | ||
24.05.2026 21:53:56 | 2 | 1 | 0,00142 | 0,0000068 | ||
24.05.2026 21:00:43 | 2 | 1 | 0,00142 | 0,00000668 | ||
24.05.2026 21:00:43 | 2 | 1 | 0,00142 | 0,00000668 | ||
24.05.2026 02:06:25 | 1 | 2 | 0,00141999 | 0,00000219 | ||
24.05.2026 03:06:25 | 1 | 2 | 0,00141818 | 0,00000277 | ||
24.05.2026 16:41:52 | 1 | 1 | 0,00141054 | 0,00000384 | ||
24.05.2026 11:37:20 | 1 | 14 | 0,00140967 | 0,00000627 | ||
24.05.2026 12:05:15 | 1 | 5 | 0,00140327 | 0,0000142 | ||
24.05.2026 15:07:21 | 2 | 3 | 0,00139384 | 0,00000403 | ||
24.05.2026 15:15:56 | 1 | 1 | 0,00138981 | 0,00000496 | ||
24.05.2026 17:40:14 | 1 | 2 | 0,00138639 | 0,00000226 | ||
24.05.2026 02:16:14 | 1 | 2 | 0,00138341 | 0,00000226 | ||
24.05.2026 01:16:24 | 5 | 5 | 0,00137684 | 0,000015 | ||
24.05.2026 16:23:10 | 3 | 3 | 0,00137367 | 0,00000592 | ||
24.05.2026 21:00:43 | 2 | 2 | 0,00136892 | 0,00000846 | ||
24.05.2026 02:06:25 | 1 | 13 | 0,00136443 | 0,00000593 | ||
24.05.2026 18:58:57 | 1 | 14 | 0,00135989 | 0,00000627 |
