Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 24.05.2026, 13:09:24 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 13:10:19 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 13:53:10 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 14:05:24 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 16:39:41 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 16:38:24 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 10:32:22 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 10:32:28 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 10:32:12 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 10:50:15 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 10:49:56 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 10:50:06 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 10:49:42 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 10:51:26 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 10:49:43 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 11:05:54 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 11:06:01 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 11:06:04 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 11:06:51 | 1 | 0,0378 | |||||
G transfer | 24.05.2026, 11:06:19 | 1 | 0,0378 |
