Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:25:29 | 36 | 11.780 | 2.676.259 6,7% | 0,000344 | ||
24/05/2026, 22:25:27 | 26 | 26.263 | 4.880.485 12,21% | 0,000343 | ||
24/05/2026, 22:25:25 | 35 | 11.013 | 2.838.267 7,1% | 0,000344 | ||
24/05/2026, 22:25:23 | 37 | 21.667 | 4.447.744 11,12% | 0,000343 | ||
24/05/2026, 22:25:21 | 35 | 18.059 | 3.840.586 9,61% | 0,000344 | ||
24/05/2026, 22:25:19 | 46 | 17.646 | 4.826.627 12,07% | 0,000343 | ||
24/05/2026, 22:25:17 | 36 | 11.571 | 2.979.743 7,45% | 0,000344 | ||
24/05/2026, 22:25:15 | 32 | 20.546 | 4.991.185 12,48% | 0,000343 | ||
24/05/2026, 22:25:13 | 46 | 14.704 | 4.267.380 10,67% | 0,000343 | ||
24/05/2026, 22:25:11 | 49 | 29.771 | 6.464.012 16,17% | 0,000342 | ||
24/05/2026, 22:25:09 | 28 | 12.241 | 2.959.736 7,4% | 0,000343 | ||
24/05/2026, 22:25:07 | 36 | 18.834 | 4.468.997 11,18% | 0,000343 | ||
24/05/2026, 22:25:05 | 43 | 15.637 | 4.116.315 10,3% | 0,000342 | ||
24/05/2026, 22:25:03 | 37 | 16.488 | 3.919.198 9,8% | 0,000342 | ||
24/05/2026, 22:25:01 | 37 | 21.903 | 5.686.674 14,22% | 0,000342 | ||
24/05/2026, 22:24:59 | 38 | 19.015 | 4.320.315 10,81% | 0,000342 | ||
24/05/2026, 22:24:57 | 46 | 20.924 | 4.737.917 11,85% | 0,000342 | ||
24/05/2026, 22:24:55 | 36 | 12.848 | 3.459.326 8,65% | 0,000342 | ||
24/05/2026, 22:24:53 | 38 | 23.036 | 4.650.501 11,63% | 0,000342 | ||
24/05/2026, 22:24:51 | 32 | 20.346 | 4.183.673 10,46% | 0,000341 |
