Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 20:11:56 | 100 | 11.883.791 21,61% | 0,252355 | 0,00299893 | 0,00029989 | ||
24/05/2026, 20:11:56 | 116 | 14.916.946 27,13% | 0,453799 | 0,00676929 | 0,00067692 | ||
24/05/2026, 20:11:56 | 124 | 20.529.880 37,33% | 0,175542 | 0,00360387 | 0,00036038 | ||
24/05/2026, 20:11:55 | 140 | 18.461.341 33,57% | 0,249334 | 0,00460304 | 0,0004603 | ||
24/05/2026, 20:11:55 | 165 | 24.086.350 43,8% | 0,101429 | 0,00244306 | 0,0002443 | ||
24/05/2026, 20:11:54 | 187 | 15.908.479 28,93% | 0,310996 | 0,00494748 | 0,00049474 | ||
24/05/2026, 20:11:54 | 221 | 21.366.631 38,85% | 0,196053 | 0,004189 | 0,0004189 | ||
24/05/2026, 20:11:53 | 182 | 20.573.886 37,41% | 0,398338 | 0,00819537 | 0,00081953 | ||
24/05/2026, 20:11:53 | 134 | 22.478.923 40,88% | 0,683791 | 0,01537088 | 0,00153708 | ||
24/05/2026, 20:11:52 | 114 | 14.652.707 26,65% | 0,223306 | 0,00327203 | 0,0003272 | ||
24/05/2026, 20:11:52 | 131 | 19.308.329 35,11% | 0,218152 | 0,00421216 | 0,00042121 | ||
24/05/2026, 20:11:52 | 136 | 23.761.425 43,21% | 0,298046 | 0,00708201 | 0,0007082 | ||
24/05/2026, 20:11:51 | 117 | 27.330.180 49,7% | 0,241986 | 0,00661353 | 0,00066135 | ||
24/05/2026, 20:11:51 | 130 | 21.996.123 40% | 0,630982 | 0,01387917 | 0,00138791 | ||
24/05/2026, 20:11:50 | 182 | 41.077.546 74,69% | 0,144953 | 0,00595432 | 0,00059543 | ||
24/05/2026, 20:11:50 | 127 | 19.040.715 34,62% | 0,255409 | 0,00486317 | 0,00048631 | ||
24/05/2026, 20:11:49 | 119 | 14.775.504 26,87% | 0,799719 | 0,01181625 | 0,00118162 | ||
24/05/2026, 20:11:49 | 106 | 14.616.504 26,58% | 0,275529 | 0,00402728 | 0,00040272 | ||
24/05/2026, 20:11:48 | 114 | 12.191.891 22,17% | 0,187552 | 0,00228662 | 0,00022866 | ||
24/05/2026, 20:11:48 | 130 | 13.344.927 24,27% | 0,17444 | 0,00232789 | 0,00023278 |
