Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 01:53:30 | 21 | 1.384.454 3,47% | 0,008391 | 0,00001161 | 0,00001133 | ||
25/05/2026, 01:53:29 | 44 | 3.507.914 8,77% | 0,05576 | 0,0001956 | 0,00002875 | ||
25/05/2026, 01:53:28 | 14 | 4.599.379 11,5% | 0,009037 | 0,00004156 | 0,00003763 | ||
25/05/2026, 01:53:27 | 24 | 3.462.104 8,66% | 0,025208 | 0,00008727 | 0,00002837 | ||
25/05/2026, 01:53:26 | 27 | 2.396.974 6% | 0,073765 | 0,00017681 | 0,00001973 | ||
25/05/2026, 01:53:25 | 32 | 5.869.446 14,68% | 0,01371 | 0,00008047 | 0,00004805 | ||
25/05/2026, 01:53:24 | 26 | 2.185.942 5,47% | 0,011458 | 0,00002504 | 0,00001799 | ||
25/05/2026, 01:53:23 | 22 | 1.523.754 3,81% | 0,184881 | 0,00028171 | 0,00001262 | ||
25/05/2026, 01:53:22 | 31 | 6.157.256 15,4% | 0,016047 | 0,0000988 | 0,00005071 | ||
25/05/2026, 01:53:21 | 28 | 2.433.824 6,09% | 3,097174 | 0,00753797 | 0,00002013 | ||
25/05/2026, 01:53:20 | 38 | 2.541.251 6,36% | 0,130253 | 0,000331 | 0,0000211 | ||
25/05/2026, 01:53:19 | 18 | 5.484.623 13,72% | 0,00951 | 0,00005216 | 0,00004536 | ||
25/05/2026, 01:53:18 | 20 | 1.832.660 4,59% | 5,302846 | 0,00971831 | 0,00001525 | ||
25/05/2026, 01:53:17 | 28 | 4.051.009 10,13% | 0,064995 | 0,00026329 | 0,0000337 | ||
25/05/2026, 01:53:16 | 17 | 5.158.877 12,9% | 0,010233 | 0,00005279 | 0,00004277 | ||
25/05/2026, 01:53:15 | 34 | 2.293.964 5,74% | 0,028533 | 0,00006545 | 0,00001911 | ||
25/05/2026, 01:53:14 | 23 | 2.119.643 5,3% | 0,198174 | 0,00042005 | 0,00001775 | ||
25/05/2026, 01:53:13 | 28 | 6.506.569 16,27% | 0,078156 | 0,00050853 | 0,0000541 | ||
25/05/2026, 01:53:12 | 22 | 2.492.280 6,24% | 0,026526 | 0,00006611 | 0,00002081 | ||
25/05/2026, 01:53:11 | 18 | 6.307.403 15,77% | 0,078341 | 0,00049413 | 0,00005232 |
