Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 03:41:07 | 119 | 45 407 692 32,44 % | 140 000 000 | 434,605909 | 8,415844 | 11,31860693 | ||
25/05/2026 03:41:05 | 152 | 62 244 823 44,47 % | 140 000 000 | 453,173674 | 12,603221 | 15,60449361 | ||
25/05/2026 03:41:03 | 122 | 34 838 576 24,89 % | 140 000 000 | 443,624662 | 6,810391 | 8,64486 | ||
25/05/2026 03:41:02 | 104 | 34 129 961 24,38 % | 140 000 000 | 438,499206 | 6,409806 | 8,55615436 | ||
25/05/2026 03:41:00 | 99 | 36 369 139 25,98 % | 140 000 000 | 421,589601 | 6,318432 | 9,01441818 | ||
25/05/2026 03:40:58 | 109 | 38 732 002 27,67 % | 140 000 000 | 429,088121 | 6,927784 | 9,69165748 | ||
25/05/2026 03:40:56 | 96 | 36 032 957 25,74 % | 140 000 000 | 425,847309 | 6,238275 | 9,10626238 | ||
25/05/2026 03:40:55 | 125 | 54 898 932 39,22 % | 140 000 000 | 421,523759 | 9,171123 | 13,97008078 | ||
25/05/2026 03:40:53 | 121 | 45 291 725 32,36 % | 140 000 000 | 432,983353 | 8,289832 | 11,32073049 | ||
25/05/2026 03:40:51 | 143 | 64 111 288 45,8 % | 140 000 000 | 425,290274 | 11,154145 | 16,11176145 | ||
25/05/2026 03:40:49 | 142 | 87 170 835 62,27 % | 140 000 000 | 414,852938 | 14,218347 | 21,94472906 | ||
25/05/2026 03:40:48 | 155 | 66 569 099 47,55 % | 140 000 000 | 427,637622 | 11,624679 | 16,84277122 | ||
25/05/2026 03:40:46 | 116 | 55 779 667 39,85 % | 140 000 000 | 431,592701 | 9,865534 | 14,20856278 | ||
25/05/2026 03:40:44 | 157 | 72 417 120 51,73 % | 140 000 000 | 433,257429 | 12,853141 | 18,52211388 | ||
25/05/2026 03:40:42 | 156 | 127 691 020 91,21 % | 140 000 000 | 417,032875 | 20,745722 | 32,50563104 | ||
25/05/2026 03:40:41 | 133 | 50 339 132 35,96 % | 140 000 000 | 435,399273 | 9,00493 | 12,91269136 | ||
25/05/2026 03:40:39 | 139 | 56 465 147 40,34 % | 140 000 000 | 419,502201 | 9,57553 | 14,11172314 | ||
25/05/2026 03:40:37 | 175 | 79 558 699 56,83 % | 140 000 000 | 413,734787 | 12,974322 | 19,94187897 | ||
25/05/2026 03:40:35 | 164 | 70 480 696 50,35 % | 140 000 000 | 407,704061 | 10,990988 | 17,74427705 | ||
25/05/2026 03:40:34 | 207 | 86 626 866 61,88 % | 140 000 000 | 429,628904 | 15,368536 | 21,84886884 |
