Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 00:35:20 | 7 | 5 199 | 582 989 3,43 % | 17 000 000 | 1,275861 | 0,000743 | ||
25/05/2026 00:35:15 | 13 | 9 313 | 1 189 235 7 % | 17 000 000 | 11,920393 | 0,014176 | ||
25/05/2026 00:35:10 | 10 | 7 571 | 1 296 726 7,63 % | 17 000 000 | 2,748 | 0,003563 | ||
25/05/2026 00:35:05 | 15 | 11 877 | 1 394 225 8,21 % | 17 000 000 | 1,18926 | 0,001658 | ||
25/05/2026 00:35:00 | 9 | 5 729 | 797 202 4,69 % | 17 000 000 | 1,105316 | 0,000881 | ||
25/05/2026 00:34:55 | 6 | 3 640 | 510 469 3,01 % | 17 000 000 | 1,114057 | 0,000568 | ||
25/05/2026 00:34:50 | 6 | 8 243 | 1 006 370 5,92 % | 17 000 000 | 1,364196 | 0,001372 | ||
25/05/2026 00:34:45 | 17 | 17 244 | 2 688 065 15,82 % | 17 000 000 | 2,229175 | 0,005992 | ||
25/05/2026 00:34:40 | 11 | 6 149 | 801 619 4,72 % | 17 000 000 | 1,184314 | 0,000949 | ||
25/05/2026 00:34:35 | 10 | 5 949 | 858 116 5,05 % | 17 000 000 | 1,163007 | 0,000997 | ||
25/05/2026 00:34:30 | 16 | 15 726 | 3 101 276 18,25 % | 17 000 000 | 2,805553 | 0,0087 | ||
25/05/2026 00:34:25 | 8 | 4 420 | 569 477 3,35 % | 17 000 000 | 1,114708 | 0,000634 | ||
25/05/2026 00:34:20 | 8 | 7 390 | 1 002 930 5,9 % | 17 000 000 | 1,307047 | 0,00131 | ||
25/05/2026 00:34:15 | 11 | 20 756 | 4 299 125 25,29 % | 17 000 000 | 1,445044 | 0,006212 | ||
25/05/2026 00:34:10 | 6 | 6 252 | 590 105 3,48 % | 17 000 000 | 1,263761 | 0,000745 | ||
25/05/2026 00:34:05 | 19 | 16 932 | 5 480 132 32,24 % | 17 000 000 | 1,329511 | 0,007285 | ||
25/05/2026 00:34:00 | 12 | 9 357 | 1 397 244 8,22 % | 17 000 000 | 2,849432 | 0,003981 | ||
25/05/2026 00:33:55 | 7 | 4 016 | 700 881 4,13 % | 17 000 000 | 1,384155 | 0,00097 | ||
25/05/2026 00:33:50 | 7 | 14 357 | 1 673 395 9,85 % | 17 000 000 | 1,363836 | 0,002282 | ||
25/05/2026 00:33:45 | 6 | 130 930 | 5 462 490 32,14 % | 17 000 000 | 1,019737 | 0,00557 |
