Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 215 | 24/05/2026 10:43:02 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 292 491 | 24/05/2026 10:43:01 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 292 490 | 24/05/2026 10:43:01 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 292 488 | 24/05/2026 10:43:00 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
871 214 | 24/05/2026 10:42:58 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 235 | 24/05/2026 10:42:57 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 195 | 24/05/2026 10:42:56 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 213 | 24/05/2026 10:42:54 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 234 | 24/05/2026 10:42:53 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 188 | 24/05/2026 10:42:52 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 292 464 | 24/05/2026 10:42:49 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
871 211 | 24/05/2026 10:42:46 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 186 | 24/05/2026 10:42:44 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 210 | 24/05/2026 10:42:42 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 212 | 24/05/2026 10:42:41 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 221 | 24/05/2026 10:42:41 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 229 | 24/05/2026 10:42:33 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 189 | 24/05/2026 10:42:32 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 207 | 24/05/2026 10:42:30 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 209 | 24/05/2026 10:42:29 | 800 001 | -- | 0BNB |
