Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 21:10:09 | 93 | 14 138 943 25,71 % | 0,248753 | 0,00351711 | 0,00035171 | ||
24/05/2026 21:10:09 | 118 | 17 737 206 32,25 % | 0,084877 | 0,00150549 | 0,00015054 | ||
24/05/2026 21:10:08 | 88 | 9 816 596 17,85 % | 0,203103 | 0,00199378 | 0,00019937 | ||
24/05/2026 21:10:08 | 105 | 20 735 950 37,71 % | 0,096004 | 0,00199075 | 0,00019907 | ||
24/05/2026 21:10:07 | 81 | 12 224 865 22,23 % | 0,096173 | 0,00117571 | 0,00011757 | ||
24/05/2026 21:10:07 | 78 | 15 869 138 28,86 % | 0,112437 | 0,00178428 | 0,00017842 | ||
24/05/2026 21:10:06 | 72 | 16 314 773 29,67 % | 0,083951 | 0,00136965 | 0,00013696 | ||
24/05/2026 21:10:06 | 71 | 7 991 615 14,54 % | 0,119474 | 0,00095479 | 0,00009547 | ||
24/05/2026 21:10:06 | 124 | 14 789 630 26,9 % | 0,111895 | 0,00165488 | 0,00016548 | ||
24/05/2026 21:10:05 | 91 | 9 287 639 16,89 % | 0,147844 | 0,00137312 | 0,00013731 | ||
24/05/2026 21:10:05 | 91 | 14 744 425 26,81 % | 0,107109 | 0,00157926 | 0,00015792 | ||
24/05/2026 21:10:04 | 83 | 12 256 264 22,29 % | 0,115235 | 0,00141235 | 0,00014123 | ||
24/05/2026 21:10:04 | 123 | 15 382 617 27,97 % | 0,091378 | 0,00140564 | 0,00014056 | ||
24/05/2026 21:10:03 | 66 | 15 035 495 27,34 % | 0,075291 | 0,00113204 | 0,0001132 | ||
24/05/2026 21:10:03 | 94 | 11 291 226 20,53 % | 0,243244 | 0,00274653 | 0,00027465 | ||
24/05/2026 21:10:02 | 89 | 14 662 448 26,66 % | 0,079025 | 0,0011587 | 0,00011587 | ||
24/05/2026 21:10:02 | 114 | 14 417 385 26,22 % | 0,141587 | 0,00204132 | 0,00020413 | ||
24/05/2026 21:10:01 | 107 | 16 110 192 29,3 % | 0,097725 | 0,00157438 | 0,00015743 | ||
24/05/2026 21:10:01 | 85 | 16 446 109 29,91 % | 0,089297 | 0,00146859 | 0,00014685 | ||
24/05/2026 21:10:01 | 114 | 13 809 386 25,11 % | 0,133197 | 0,00183936 | 0,00018393 |
