Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026 15:02:41 | 1 | 173.863 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:02:17 | 1 | 174.321 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:02:11 | 1 | 87.946 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:02:09 | 1 | 92.912 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:02:07 | 1 | 100.126 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:01:57 | 1 | 442.521 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:01:52 | 1 | 610.791 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:01:46 | 1 | 92.554 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:01:28 | 1 | 346.198 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:01:24 | 1 | 191.700 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:01:22 | 1 | 92.819 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:01:19 | 1 | 149.703 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:01:14 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:01:09 | 1 | 136.770 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:01:07 | 1 | 116.577 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:00:59 | 1 | 113.495 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:00:34 | 1 | 136.323 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:00:33 | 1 | 629.730 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:00:32 | 1 | 522.851 | Mühürlü | |
09.05.2026 15:00:29 | 1 | 100.079 | Mühürlü |
