トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 18:26:26 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 18:26:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 18:26:25 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 18:26:25 | 0OKB | 0.00000512 | |||||
verify | 2026/05/13 18:26:25 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 18:26:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 18:26:24 | 0OKB | 0.00000476 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 18:26:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/13 18:26:23 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 18:26:23 | 0OKB | 0.00000583 | |||||
OKB transfer | 2026/05/13 18:26:23 | 0.000006 | 0.00000147 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/13 18:26:23 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 18:26:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 18:26:22 | 0OKB | 0.00000583 | |||||
0x04000000 | 2026/05/13 18:26:22 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/13 18:26:22 | 0OKB | 0.00000297 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/13 18:26:22 | 0OKB | 0.0000048 | |||||
0x6f074e32 | 2026/05/13 18:26:22 | 0.00000749 | 0.0000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 18:26:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 18:26:21 | 0OKB | 0.00000554 |
