İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 03:32:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 03:32:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 03:32:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 03:32:15 | 0OKB | 0,00000422 | |||||
handleOps | 15.05.2026 03:32:15 | 0OKB | 0,00001734 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 03:32:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 03:32:14 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 03:32:14 | 0,650016 | 0,00001528 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 03:32:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 03:32:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 03:32:12 | 0OKB | 0,00000413 | |||||
dagSwapByOrderId | 15.05.2026 03:32:12 | 0OKB | 0,0000059 | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 03:32:12 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 03:32:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 03:32:11 | 0,69145628 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 03:32:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 15.05.2026 03:32:10 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 03:32:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 03:32:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 15.05.2026 03:32:08 | 0OKB | 0,00000119 |
