大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 2026/05/06 12:12:08 | 1.99999677 | 0.00000322 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 17:46:16 | 1.9999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 21:46:16 | 1.9999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 01:45:46 | 1.9999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 08:42:03 | 1.99998257 | 0.00002142 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 13:10:21 | 1.99995701 | 0.00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/06 17:54:28 | 1.998 | 0.0000045 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 20:15:41 | 1.998 | 0.00000054 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 20:46:16 | 1.9979937 | 0.0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/05 23:26:28 | 1.99792898 | 0.00002743 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/06 12:53:50 | 1.99625771 | 0.00000335 | |||||
OKB transfer | 2026/05/05 23:50:26 | 1.98861873 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 10:12:48 | 1.98792597 | 0.00000107 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 10:46:16 | 1.98791967 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 10:51:44 | 1.987 | 0.00000075 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 15:44:08 | 1.98347497 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 15:42:39 | 1.98335522 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 14:44:22 | 1.98 | 0.00000104 | |||||
cross | 2026/05/06 00:52:25 | 1.97440612 | 0.00001493 | |||||
OKB transfer | 2026/05/06 13:21:33 | 1.96400431 | 0.00000042 |
