Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 22:45:44 | 0,618751 | 0,00001528 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 14:31:02 | 0,61825768 | 0,00000613 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 10:52:01 | 0,61824331 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 17:21:08 | 0,61820623 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 16:26:13 | 0,618193 | 0,00001323 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 14:31:01 | 0,61805853 | 0,00000575 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:06:46 | 0,61799985 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 00:40:17 | 0,61744527 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 23:44:55 | 0,61743 | 0,00001527 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 07:33:58 | 0,617103 | 0,00001323 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 14:31:01 | 0,61697415 | 0,00000613 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 21:36:24 | 0,61627423 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 20:42:24 | 0,616261 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 08:09:31 | 0,6161275 | 0,00000043 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 16:51:31 | 0,61539226 | 0,00000475 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 22:40:07 | 0,61498523 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 21:45:18 | 0,614972 | 0,00001323 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 22:43:51 | 0,614862 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 15:22:45 | 0,61394028 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 14:32:22 | 0,613925 | 0,00001528 |
