Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 30.05.2026, 21:44:14 | 0OKB | 0,00000299 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 21:44:14 | 0OKB | 0,00000386 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 21:44:14 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 21:44:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 21:44:13 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transfer | 30.05.2026, 21:44:13 | 0OKB | 0,00000069 | |||||
claimMapping | 30.05.2026, 21:44:13 | 0OKB | 0,00000157 | |||||
transfer | 30.05.2026, 21:44:13 | 0OKB | 0,00000181 | |||||
0xd7ea7c13 | 30.05.2026, 21:44:13 | 0OKB | 0,00000557 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 21:44:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 30.05.2026, 21:44:12 | 0OKB | 0,00000103 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 21:44:12 | 0OKB | 0,00000512 | |||||
swap | 30.05.2026, 21:44:12 | 0OKB | 0,00000232 | |||||
verify | 30.05.2026, 21:44:12 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 21:44:12 | 0OKB | 0,00000478 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 21:44:12 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 21:44:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 30.05.2026, 21:44:11 | 0OKB | 0,00000181 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 21:44:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 21:44:10 | 0OKB | 0,00000174 |
