Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 20:17:36 | 3,48 | 0,00000926 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:27:58 | 3,48 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:11:49 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:47:53 | 3,48 | 0,00000919 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:46:26 | 3,48 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:33:52 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:34:32 | 3,48 | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:54:13 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:31:24 | 3,48 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:49:51 | 3,48 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 20:26:21 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:52:44 | 3,48 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 22:08:06 | 3,48 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:47:27 | 3,48 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:47:27 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:04:04 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:46:11 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:22:16 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:29:51 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:54:32 | 3,48 | 0,00000662 |
