Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:37:20 27/05/2026 | 8 | 0,00001751 | ||
07:37:19 27/05/2026 | 7 | 0,0000173 | ||
07:37:18 27/05/2026 | 10 | 0,00001979 | ||
07:37:17 27/05/2026 | 9 | 0,00001995 | ||
07:37:16 27/05/2026 | 7 | 0,00001311 | ||
07:37:15 27/05/2026 | 10 | 0,00002063 | ||
07:37:14 27/05/2026 | 11 | 0,00002687 | ||
07:37:13 27/05/2026 | 9 | 0,00002221 | ||
07:37:12 27/05/2026 | 9 | 0,00001565 | ||
07:37:11 27/05/2026 | 9 | 0,00001581 | ||
07:37:10 27/05/2026 | 11 | 0,00002296 | ||
07:37:09 27/05/2026 | 7 | 0,00001319 | ||
07:37:08 27/05/2026 | 10 | 0,00002413 | ||
07:37:07 27/05/2026 | 11 | 0,00002767 | ||
07:37:06 27/05/2026 | 15 | 0,00007151 | ||
07:37:05 27/05/2026 | 11 | 0,00001909 | ||
07:37:04 27/05/2026 | 15 | 0,00003323 | ||
07:37:03 27/05/2026 | 10 | 0,00002199 | ||
07:37:02 27/05/2026 | 11 | 0,00002629 | ||
07:37:01 27/05/2026 | 13 | 0,00003329 |
