Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:23:13 27/05/2026 | 7 | 0,00001194 | ||
22:23:12 27/05/2026 | 12 | 0,00004505 | ||
22:23:11 27/05/2026 | 6 | 0,00000876 | ||
22:23:10 27/05/2026 | 11 | 0,00003735 | ||
22:23:09 27/05/2026 | 8 | 0,00001444 | ||
22:23:08 27/05/2026 | 9 | 0,00002293 | ||
22:23:07 27/05/2026 | 8 | 0,0000134 | ||
22:23:06 27/05/2026 | 13 | 0,00003937 | ||
22:23:05 27/05/2026 | 6 | 0,00001078 | ||
22:23:04 27/05/2026 | 11 | 0,0000162 | ||
22:23:03 27/05/2026 | 7 | 0,00001408 | ||
22:23:02 27/05/2026 | 14 | 0,00001784 | ||
22:23:01 27/05/2026 | 12 | 0,00003518 | ||
22:23:00 27/05/2026 | 6 | 0,00000876 | ||
22:22:59 27/05/2026 | 6 | 0,00001054 | ||
22:22:58 27/05/2026 | 6 | 0,00001285 | ||
22:22:57 27/05/2026 | 9 | 0,00001918 | ||
22:22:56 27/05/2026 | 4 | 0,00000598 | ||
22:22:55 27/05/2026 | 9 | 0,00003324 | ||
22:22:54 27/05/2026 | 9 | 0,00001828 |
