區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 01:10:47 | 9 | 0.00001666 | ||
2026/05/28 01:10:46 | 10 | 0.0000191 | ||
2026/05/28 01:10:45 | 10 | 0.00002186 | ||
2026/05/28 01:10:44 | 11 | 0.00001838 | ||
2026/05/28 01:10:43 | 9 | 0.00001849 | ||
2026/05/28 01:10:42 | 10 | 0.00002107 | ||
2026/05/28 01:10:41 | 12 | 0.00002239 | ||
2026/05/28 01:10:40 | 12 | 0.00006542 | ||
2026/05/28 01:10:39 | 11 | 0.00001718 | ||
2026/05/28 01:10:38 | 12 | 0.00001873 | ||
2026/05/28 01:10:37 | 10 | 0.00001746 | ||
2026/05/28 01:10:36 | 10 | 0.00002455 | ||
2026/05/28 01:10:35 | 9 | 0.00001782 | ||
2026/05/28 01:10:34 | 10 | 0.00001982 | ||
2026/05/28 01:10:33 | 13 | 0.00008641 | ||
2026/05/28 01:10:32 | 7 | 0.00001197 | ||
2026/05/28 01:10:31 | 11 | 0.00003891 | ||
2026/05/28 01:10:30 | 11 | 0.00002282 | ||
2026/05/28 01:10:29 | 15 | 0.00003787 | ||
2026/05/28 01:10:28 | 10 | 0.00001698 |
