Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:34:40 27/05/2026 | 7 | 0,00001076 | ||
08:34:39 27/05/2026 | 8 | 0,00001695 | ||
08:34:38 27/05/2026 | 9 | 0,00001662 | ||
08:34:37 27/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
08:34:36 27/05/2026 | 10 | 0,00005753 | ||
08:34:35 27/05/2026 | 8 | 0,00001251 | ||
08:34:34 27/05/2026 | 7 | 0,00001303 | ||
08:34:33 27/05/2026 | 6 | 0,00001394 | ||
08:34:32 27/05/2026 | 8 | 0,00003025 | ||
08:34:31 27/05/2026 | 7 | 0,0000268 | ||
08:34:30 27/05/2026 | 5 | 0,00003066 | ||
08:34:29 27/05/2026 | 7 | 0,00001143 | ||
08:34:28 27/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
08:34:27 27/05/2026 | 7 | 0,00001075 | ||
08:34:26 27/05/2026 | 7 | 0,00001039 | ||
08:34:25 27/05/2026 | 6 | 0,00001104 | ||
08:34:24 27/05/2026 | 7 | 0,00001518 | ||
08:34:23 27/05/2026 | 6 | 0,00000866 | ||
08:34:22 27/05/2026 | 8 | 0,00001545 | ||
08:34:21 27/05/2026 | 14 | 0,00012842 |
