區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 19:33:49 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/07 19:33:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:33:47 | 3 | 0.00000673 | ||
2026/05/07 19:33:46 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/07 19:33:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:33:44 | 2 | 0.00000516 | ||
2026/05/07 19:33:43 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/07 19:33:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:33:41 | 4 | 0.00000425 | ||
2026/05/07 19:33:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:33:39 | 2 | 0.00000084 | ||
2026/05/07 19:33:38 | 3 | 0.00000573 | ||
2026/05/07 19:33:37 | 3 | 0.00000964 | ||
2026/05/07 19:33:36 | 8 | 0.00010212 | ||
2026/05/07 19:33:35 | 2 | 0.00001929 | ||
2026/05/07 19:33:34 | 3 | 0.00000194 | ||
2026/05/07 19:33:33 | 7 | 0.00000504 | ||
2026/05/07 19:33:32 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/07 19:33:31 | 31 | 0.000467 | ||
2026/05/07 19:33:30 | 2 | 0.00000042 |
