Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:05:37 13/05/2026 | 8 | 0,0000308 | ||
16:05:36 13/05/2026 | 4 | 0,00000836 | ||
16:05:35 13/05/2026 | 5 | 0,00002074 | ||
16:05:34 13/05/2026 | 9 | 0,00004723 | ||
16:05:33 13/05/2026 | 8 | 0,00004532 | ||
16:05:32 13/05/2026 | 6 | 0,0000237 | ||
16:05:31 13/05/2026 | 6 | 0,00005258 | ||
16:05:30 13/05/2026 | 9 | 0,00005351 | ||
16:05:29 13/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
16:05:28 13/05/2026 | 11 | 0,00004272 | ||
16:05:27 13/05/2026 | 8 | 0,00002618 | ||
16:05:26 13/05/2026 | 12 | 0,00003785 | ||
16:05:25 13/05/2026 | 7 | 0,0000221 | ||
16:05:24 13/05/2026 | 5 | 0,00001388 | ||
16:05:23 13/05/2026 | 10 | 0,0000311 | ||
16:05:22 13/05/2026 | 13 | 0,00005487 | ||
16:05:21 13/05/2026 | 14 | 0,00006127 | ||
16:05:20 13/05/2026 | 4 | 0,00001 | ||
16:05:19 13/05/2026 | 7 | 0,00002643 | ||
16:05:18 13/05/2026 | 4 | 0,00001016 |
