區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/06 18:21:45 | 4 | 0.00001171 | ||
2026/05/06 18:21:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 18:21:43 | 7 | 0.0000278 | ||
2026/05/06 18:21:42 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/06 18:21:41 | 3 | 0.00001387 | ||
2026/05/06 18:21:40 | 6 | 0.00018916 | ||
2026/05/06 18:21:39 | 2 | 0.00008111 | ||
2026/05/06 18:21:38 | 3 | 0.00000408 | ||
2026/05/06 18:21:37 | 4 | 0.00000565 | ||
2026/05/06 18:21:36 | 2 | 0.0000046 | ||
2026/05/06 18:21:35 | 2 | 0.00000305 | ||
2026/05/06 18:21:34 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/06 18:21:33 | 4 | 0.00006131 | ||
2026/05/06 18:21:32 | 4 | 0.0000133 | ||
2026/05/06 18:21:31 | 4 | 0.00001869 | ||
2026/05/06 18:21:30 | 3 | 0.00000242 | ||
2026/05/06 18:21:29 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/06 18:21:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 18:21:27 | 4 | 0.00000457 | ||
2026/05/06 18:21:26 | 4 | 0.00001921 |
