區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 21:58:22 | 4 | 0.00000274 | ||
2026/05/07 21:58:21 | 4 | 0.00000453 | ||
2026/05/07 21:58:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 21:58:19 | 2 | 0.0000009 | ||
2026/05/07 21:58:18 | 2 | 0.00000051 | ||
2026/05/07 21:58:17 | 3 | 0.00000357 | ||
2026/05/07 21:58:16 | 7 | 0.00000508 | ||
2026/05/07 21:58:15 | 5 | 0.00000301 | ||
2026/05/07 21:58:14 | 4 | 0.00000282 | ||
2026/05/07 21:58:13 | 4 | 0.00000248 | ||
2026/05/07 21:58:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 21:58:11 | 3 | 0.00000187 | ||
2026/05/07 21:58:10 | 2 | 0.00000942 | ||
2026/05/07 21:58:09 | 5 | 0.0000041 | ||
2026/05/07 21:58:08 | 2 | 0.00000085 | ||
2026/05/07 21:58:07 | 3 | 0.00000175 | ||
2026/05/07 21:58:06 | 2 | 0.0000008 | ||
2026/05/07 21:58:05 | 2 | 0.00000483 | ||
2026/05/07 21:58:04 | 4 | 0.0000073 | ||
2026/05/07 21:58:03 | 3 | 0.00000387 |
