Транзакции L2–L1
| Хеш L2-транзакций | L2-блок | Отправитель в L2 | Хеш L1-транзакций | |
|---|---|---|---|---|
| 79838 | 03.07.2025, 14:54:35 | Ожидает получения | ||
| 79838 | 03.07.2025, 14:54:35 | Ожидает получения | ||
| 79837 | 03.07.2025, 14:54:31 | Ожидает получения | ||
| 79837 | 03.07.2025, 14:54:31 | Ожидает получения | ||
| 79837 | 03.07.2025, 14:54:31 | Ожидает получения | ||
| 79836 | 03.07.2025, 14:54:28 | Ожидает получения | ||
| 79836 | 03.07.2025, 14:54:28 | Ожидает получения | ||
| 79836 | 03.07.2025, 14:54:28 | Ожидает получения | ||
| 79836 | 03.07.2025, 14:54:28 | Ожидает получения | ||
| 79835 | 03.07.2025, 14:54:25 | Ожидает получения | ||
| 79835 | 03.07.2025, 14:54:25 | Ожидает получения | ||
| 79835 | 03.07.2025, 14:54:25 | Ожидает получения | ||
| 79834 | 03.07.2025, 14:54:22 | Ожидает получения | ||
| 79834 | 03.07.2025, 14:54:22 | Ожидает получения | ||
| 79834 | 03.07.2025, 14:54:22 | Ожидает получения | ||
| 79834 | 03.07.2025, 14:54:22 | Ожидает получения | ||
| 79833 | 03.07.2025, 14:54:19 | Ожидает получения | ||
| 79833 | 03.07.2025, 14:54:19 | Ожидает получения | ||
| 79833 | 03.07.2025, 14:54:19 | Ожидает получения | ||
| 79832 | 03.07.2025, 14:54:16 | Ожидает получения |
