區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 19:42:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:26 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/07 19:42:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:21 | 3 | 0.00000099 | ||
2026/05/07 19:42:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:16 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/07 19:42:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:13 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/07 19:42:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:11 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/07 19:42:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 19:42:08 | 1 | 0OKB |
