Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:38:25 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:24 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:23 19/05/2026 | 3 | 0,00000133 | ||
06:38:22 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:21 19/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
06:38:20 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:19 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:18 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:38:17 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:16 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:15 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:14 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:13 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:38:12 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:11 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:10 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:09 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:08 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:38:07 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:06 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
