Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:42:12 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:42:11 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:10 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:09 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:08 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:07 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:42:06 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:05 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:04 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:03 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:02 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:42:01 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:00 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:41:59 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:41:58 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:41:57 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:41:56 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:41:55 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:41:54 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:41:53 18/05/2026 | 1 | 0OKB |
