區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/13 21:45:52 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/13 21:45:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:47 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/13 21:45:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:42 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/13 21:45:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:37 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/13 21:45:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/13 21:45:34 | 2 | 0.0000021 | ||
2026/05/13 21:45:33 | 1 | 0OKB |
