Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
280 | Đã xác nhận | 07:52:30 19/05/2026 | 63.392 | ||
242 | Đã xác nhận | 07:52:27 19/05/2026 | 55.368 | ||
253 | Đã xác nhận | 07:52:24 19/05/2026 | 57.922 | ||
264 | Đã xác nhận | 07:52:21 19/05/2026 | 59.846 | ||
272 | Đã xác nhận | 07:52:18 19/05/2026 | 61.695 | ||
214 | Đã xác nhận | 07:52:15 19/05/2026 | 49.490 | ||
245 | Đã xác nhận | 07:52:12 19/05/2026 | 57.442 | ||
266 | Đã xác nhận | 07:52:09 19/05/2026 | 59.284 | ||
280 | Đã xác nhận | 07:52:06 19/05/2026 | 64.370 | ||
317 | Đã xác nhận | 07:52:03 19/05/2026 | 72.543 | ||
264 | Đã xác nhận | 07:52:00 19/05/2026 | 60.662 | ||
273 | Đã xác nhận | 07:51:57 19/05/2026 | 61.535 | ||
224 | Đã xác nhận | 07:51:54 19/05/2026 | 51.461 | ||
337 | Đã xác nhận | 07:51:51 19/05/2026 | 77.164 | ||
270 | Đã xác nhận | 07:51:48 19/05/2026 | 61.256 | ||
277 | Đã xác nhận | 07:51:45 19/05/2026 | 67.304 | ||
245 | Đã xác nhận | 07:51:42 19/05/2026 | 55.998 | ||
261 | Đã xác nhận | 07:51:39 19/05/2026 | 59.760 | ||
303 | Đã xác nhận | 07:51:36 19/05/2026 | 69.565 | ||
259 | Đã xác nhận | 07:51:33 19/05/2026 | 57.998 |
