交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 2 | 0SUI | 0.001726652 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 20:33:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 2 | 0SUI | 0.001716696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 1 | 0SUI | 0.002342836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 20:33:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 20:33:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 2 | 0SUI | -0.000082464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 2 | 0SUI | -0.000314828 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 2 | 0.00025628 | -0.000256284 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/06 20:33:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 2 | 0SUI | -0.000324784 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 20:33:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 2 | 0.0002152 | -0.000215204 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 2 | 0.00032601 | -0.000326016 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 2 | 0.00024504 | -0.00024504 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:38 | 2 | 0SUI | -0.000207864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:33:37 | 7 | 481,520.04258643 | -0.004218172 |
