交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 2 | 0SUI | 0.000180864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 23:48:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 23:48:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 23:48:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 2 | 0SUI | -0.000697898 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 2 | 0SUI | 0.00178902 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 1 | 0.598185 | 0.001509192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 2 | 0SUI | 0.001712168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 13 | 0.00432098 | 0.004320984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 3 | 0SUI | -0.000590084 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 1 | 0.00124056 | 0.001240568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 1 | 0.00124556 | 0.001245568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 1 | 0.0035528 | 0.003552808 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 2 | 0SUI | 0.001924756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 2 | 0SUI | 0.001934712 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:48:38 | 2 | 0.00152971 | 0.001529716 |
