Blocos de transação
Resumo | Método | Pontos de verificação | Remetente | Contagem de transação | Valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 7 | 0,02701494 | 0,0041237 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 1 | 0SUI | 0,001132028 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 2 | 0,0015421 | 0,001542104 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 16 | < 0,00000001 | 0,001733094 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 9 | 0,00001169 | 0,006515696 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06/05/2026, 18:11:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 2 | 0,00031617 | -0,000316176 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 2 | 0,00170846 | 0,001708464 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 3 | 0,05888897 | 0,002864064 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06/05/2026, 18:11:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 7 | 1,93039876 | 0,009519372 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 2 | 0SUI | 0,001026008 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 2 | 0,00021269 | -0,000212696 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 2 | 0SUI | -0,00026608 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 4 | 0,00674926 | -0,001085676 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 11 | 0SUI | 0,000425104 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 2 | 0,00166726 | 0,001667268 | |||
ProgrammableTransaction | 06/05/2026, 18:11:03 | 11 | 0SUI | 0,000369104 |
