交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 20:34:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 1 | 0.00536556 | 0.005365568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 20:34:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 2 | 0.00046136 | -0.000461368 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 2 | 0SUI | -0.000307304 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 1 | 0.00013062 | 0.000130628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 2 | 0.00163439 | 0.001634396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 1 | 0.00245356 | 0.002453568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 20:34:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/06 20:34:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 2 | 0SUI | -0.00040782 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 2 | 0SUI | -0.00031726 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 2 | 0SUI | -0.00020908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 2 | 0SUI | -0.000498404 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 2 | 0.0017036 | 0.001703604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 11 | < 0.00000001 | 0.074029292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 2 | 0SUI | -0.000751858 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 2 | 0SUI | 0.001551128 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 20:34:51 | 6 | 1,261.99749865 | 0.000192568 |
