交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 3 | 0SUI | 0.00081846 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 2 | 0.00022386 | -0.000223868 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 2 | 0.00021664 | -0.000216648 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 10 | 41,011.39649591 | -0.00190372 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 2 | 0SUI | 0.001796572 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 5 | 0SUI | 0.000287568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 2 | 0.00020547 | -0.000205476 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 23:50:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 5 | 0SUI | 0.000287568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 23:50:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 2 | 0SUI | 0.00200638 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 6 | 510.46715989 | 0.00919206 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 2 | 0SUI | 0.000344992 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 23:50:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 2 | 0SUI | 0.000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 2 | 0SUI | 0.002394312 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 2 | 0SUI | 0.001756596 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 23:50:09 | 2 | 0SUI | 0.001786616 |
