檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1126 | 2026/05/13 22:23:43 | 16 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:43 | 25 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:42 | 11 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:42 | 20 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:42 | 34 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:42 | 23 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:41 | 25 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:41 | 29 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:41 | 23 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:41 | 33 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:40 | 32 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:40 | 25 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:40 | 15 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:39 | 23 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:39 | 29 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:39 | 27 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:39 | 19 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:38 | 33 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:38 | 12 | ||
1126 | 2026/05/13 22:23:38 | 25 |
