Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
17:41:34 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:32 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:32 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:32 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:30 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:30 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:30 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:27 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:27 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:27 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:27 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:27 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:25 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:25 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:25 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:25 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:25 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:25 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:25 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:41:22 06/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
