Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
16:16:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:21 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:21 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:21 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:21 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:21 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:19 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:19 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:19 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:19 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:19 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:16:19 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
