區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 16:57:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 77 | |
2026/05/06 16:57:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 146 | |
2026/05/06 16:57:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 76 | |
2026/05/06 16:57:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 54 | |
2026/05/06 16:57:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
2026/05/06 16:57:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 38 | 0 | 291 | |
2026/05/06 16:57:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 56 | |
2026/05/06 16:57:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 159 | |
2026/05/06 16:57:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 156 | |
2026/05/06 16:57:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 27 | 0 | 212 | |
2026/05/06 16:56:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 150 | |
2026/05/06 16:56:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 146 | |
2026/05/06 16:56:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 122 | |
2026/05/06 16:56:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 7 | |
2026/05/06 16:56:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 134 | |
2026/05/06 16:56:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 114 | |
2026/05/06 16:56:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 44 | |
2026/05/06 16:56:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 53 | |
2026/05/06 16:56:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 100 | |
2026/05/06 16:56:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 148 |
