區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 20:44:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
2026/05/07 20:44:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
2026/05/07 20:44:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
2026/05/07 20:43:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 23 | |
2026/05/07 20:43:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 68 | |
2026/05/07 20:43:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 60 | |
2026/05/07 20:43:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 57 | |
2026/05/07 20:43:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
2026/05/07 20:43:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/07 20:43:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 43 | |
2026/05/07 20:43:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/07 20:43:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
2026/05/07 20:43:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/07 20:43:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 50 | |
2026/05/07 20:43:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 47 | |
2026/05/07 20:43:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 54 | |
2026/05/07 20:43:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 43 | |
2026/05/07 20:43:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 40 | |
2026/05/07 20:43:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/07 20:43:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 70 |
